Строп канатный петлевой (СКП)
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
УСК1(СКП) -0,5 | ||
УСК1(СКП) -1,0 | ||
УСК1(СКП) -1,6 | ||
УСК1(СКП) -2,0 | ||
УСК1(СКП) -2,5 | ||
УСК1(СКП) -3,2 | ||
УСК1(СКП) -5,0 | ||
УСК1(СКП) -6,3 | ||
УСК1(СКП) -8,0 | ||
УСК1(СКП) -10,0 | ||
УСК1(СКП) -12,5 | ||
УСК1(СКП) -16,0 |