Строп канатный одноветвевой (1СК)
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
1СК -0,5 | ||
1СК -1,0 | ||
1СК -1,6 | ||
1СК -2,0 | ||
1СК -2,5 | ||
1СК -3,2 | ||
1СК -5,0 | ||
1СК -6,3 | ||
1СК -8,0 | ||
1СК -10,0 | ||
1СК -12,5 |
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
1СК -0,5 | ||
1СК -1,0 | ||
1СК -1,6 | ||
1СК -2,0 | ||
1СК -2,5 | ||
1СК -3,2 | ||
1СК -5,0 | ||
1СК -6,3 | ||
1СК -8,0 | ||
1СК -10,0 | ||
1СК -12,5 |