Строп канатный кольцевой (СКК)
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
УСК2(СКК) -0,5 | ||
УСК2(СКК) -0,63 | ||
УСК2(СКК) -1,0 | ||
УСК2(СКК) -1,6 | ||
УСК2(СКК) -2,0 | ||
УСК2(СКК) -2,5 | ||
УСК2(СКК) -3,2 | ||
УСК2(СКК) -4,0 | ||
УСК2(СКК) -5,0 | ||
УСК2(СКК) -6,3 | ||
УСК2(СКК) -8,0 | ||
УСК2(СКК) -10,0 | ||
УСК2(СКК) -12,5 | ||
УСК2(СКК) -16,0 |