Строп канатный двухветвевой (2СК)
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
2СК -0,5 | ||
2СК -1,0 | ||
2СК -1,6 | ||
2СК -2,0 | ||
2СК -2,5 | ||
2СК -3,2 | ||
2СК -5,0 | ||
2СК -6,3 | ||
2СК -8,0 | ||
2СК -10,0 | ||
2СК -12,5 | ||
2СК -16,0 |
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
2СК -0,5 | ||
2СК -1,0 | ||
2СК -1,6 | ||
2СК -2,0 | ||
2СК -2,5 | ||
2СК -3,2 | ||
2СК -5,0 | ||
2СК -6,3 | ||
2СК -8,0 | ||
2СК -10,0 | ||
2СК -12,5 | ||
2СК -16,0 |