Строп канатный четырехветвевой (4СК)
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
4СК -1,0 | ||
4СК -1,6 | ||
4СК -2,0 | ||
4СК -2,5 | ||
4СК -3,2 | ||
4СК -5,0 | ||
4СК -6,3 | ||
4СК -8,0 | ||
4СК -10,0 | ||
4СК -12,5 | ||
4СК -16,0 | ||
4СК -20,0 | ||
4СК -25,0 | ||
4СК -32,0 |
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
4СК -1,0 | ||
4СК -1,6 | ||
4СК -2,0 | ||
4СК -2,5 | ||
4СК -3,2 | ||
4СК -5,0 | ||
4СК -6,3 | ||
4СК -8,0 | ||
4СК -10,0 | ||
4СК -12,5 | ||
4СК -16,0 | ||
4СК -20,0 | ||
4СК -25,0 | ||
4СК -32,0 |