Поставщик грузоподъемного оборудования, канатов, цепей и сварочных материалов оптом и в розницу во все регионы Казахстана

Заказать звонок
+7 (7222) 55-08-35
+7 (7232) 48-90-41

Режим работы: пн-пт 08:30-17:30
Заказать звонок
+7 (7222) 55-08-35
+7 (7232) 48-90-41
Режим работы: пн-пт 08:30-17:30

Каталог

Ремни стяжные (Строп)

Производим ремни из 2-х типов ленты: SF2 и SF3, отличающихся по плотности и разрывным нагрузкам. Лента SF3 имеет более плотную структуру и несколько больший запас прочности чем SF2, что влияет на общий ресурс работы ремня. Лента SF2 проходит по всем показателям на разрывные нагрузки, но общий ресурс службы изготовленных из нее изделий меньше, достоинство SF2 – низкая цена.

Производитель — ПКФ Строп

АртикулДлина, мШирина ленты, ммТип лентыДопустимая нагрузка, т
PC044523 10.5 100 SF3 8
PC044524 6 25 SF3 0.8
PC044525 6 35 SF3 2
PC044526 10.5 35 SF3 2
PC044527 6 50 SF3 3
PC044528 10.5 50 SF3 3
PC044529 10.5 75 SF3 7
PC045833 6 35 SF3 3
PC045834 10.5 35 SF3 3
PC045835 6 50 SF3 4
PC045836 10.5 25 SF3 0.8
PC045837 12 25 SF3 0.8
PC045838 12 35 SF3 2
PC045839 12 35 SF3 3
PC045840 6 75 SF3 7
PC045841 12 50 SF3 3
PC045842 10.5 50 SF3 4
PC045843 12 50 SF3 4
PC045844 6 50 SF3 5
PC045845 10.5 50 SF3 5
PC045846 12 50 SF3 5
PC045847 12 75 SF3 7
PC045849 12 100 SF3 8
PC045851 10.5 100 SF3 10
PC045852 12 100 SF3 10
PC047008 10.5 75 SF2 10
PC047009 12 75 SF2 10
PC047854 6 25 SF2 0.8
PC047855 10.5 35 SF2 3
PC047856 12 35 SF2 3
PC047857 12 50 SF2 5
PC047858 6 35 SF2 3
PC047860 6 50 SF2 5
PC047861 10.5 50 SF2 5
PC047863 10.5 75 SF2 7
PC047864 12 75 SF2 7
PC047865 10.5 100 SF2 10
PC047866 12 100 SF2 10
PC049073 10.5 75 SF3 7
PC049074 6 75 SF3 7
PC049116 10 100 SF3 10
PC049643 4 35 SF3 3
PC049824 10.5 25 SF2 0.8
PC049825 12 25 SF2 0.8
PC049997 10.5 100 SF2 8
PC049998 12 100 SF2 8
PC050335 8 50 SF3 5
PC050336 10 75 SF3 7
PC050442 5 25 SF3 0.8
PC050490 10.5 35 SF2 2

Получите коммерческое
предложение
для Вашей партии товара

Обратный звонок